Spectrophotomètres
Prise en charge d’une large gamme d’instruments de mesure des principaux fabricants du marché.
Quand votre réputation dépend des résultats livrés pour chaque commande, vous avez besoin d’outils à même de mesurer avec précision les couleurs de manière aisée et rapide. Les professionnels de l’impression couleur s’appuient sur des calibrations et des profils couleur basés sur des mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre.

Présentation
Les solutions de couleur et d’imagerie Fiery® prennent en charge une large gamme de spectrophotomètres et d’instruments de mesure portables, à numérisation et en ligne, de marque Fiery ou autre. Consultez la page produit spécifique pour obtenir des informations sur la compatibilité.
Fiery ES-3000
Le spectrophotomètre portable ES-3000 augmente la précision et la rapidité du calibrage, du profilage et de la lecture des tons directs. Il offre :

- Des mesures rapides et précises
- Une numérisation en un seul passage pour les modes M0, M1 et M2
- Un design ergonomique pour des lectures sans effort et un nettoyage facile
Fiery ES-6000
Le spectrophotomètre à numérisation ES-6000 connecté au réseau augmente la précision et rationalise le processus de profilage de l’imprimerie. Il permet de réduire le temps et les efforts nécessaires pour gérer la couleur sur plusieurs systèmes d’impression.

- Il supprime la numérisation manuelle des couleurs cible.
- Plusieurs utilisateurs du réseau peuvent partager un même appareil.
- Des échantillons cible munis de codes-barres automatisent l’identification de la cible.
- Les modes de mesure ISO les plus récents sont pris en charge.
Autres périphériques pris en charge
| Instrument | Product | Feature | Supported |
|---|---|---|---|
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Verify | Verification | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Verify | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Verify | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Verify | Verification | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Verify | Verification | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Verify | Verification | NO** |
| Canon Sensing Unit | Fiery Verify | Verification | NO |
| EFI ES-2000 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Verify | Verification | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Verify | Verification | NO** |
| Fiery ES-3000 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Verify | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Verify | Verification | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Verify | Verification | NO** |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Verify | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Verify | Verification | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Verify | Verification | YES* |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Verify | Verification | YES* |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Verify | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Verify | Verification | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery Verify | Verification | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Verify | Verification | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Verify | Verification | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Verify | Verification | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Verify | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Verify | Verification | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Verify | Verification | YES* |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Verify | Verification | YES* |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Canon Sensing Unit | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| EFI ES-2000 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Fiery ES-3000 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Nix Mini 3 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Verify | Patch Measurement | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Verify | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| Canon Sensing Unit | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| EFI ES-2000 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Epson SD-10 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| Fiery ES-3000 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery ColorGuard | Verification | YES* |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery ColorGuard | Verification | NO |
| Nix Spectro L | Fiery ColorGuard | Verification | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery ColorGuard | Verification | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery ColorGuard | Verification | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Canon Sensing Unit | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| EFI ES-2000 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Epson SD-10 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery ColorGuard | Recalibration | NO |
| Fiery ES-3000 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery ColorGuard | Recalibration | NO |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery ColorGuard | Recalibration | NO |
| Nix Spectro L | Fiery ColorGuard | Recalibration | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery ColorGuard | Recalibration | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery ColorGuard | Recalibration | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Canon Sensing Unit | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| EFI ES-2000 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | NO |
| Fiery ES-3000 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | NO |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Calibration | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Canon Sensing Unit | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| EFI ES-2000 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES* |
| Fiery ES-3000 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES* |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Profiling | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Canon Sensing Unit | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| EFI ES-2000 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | NO |
| Fiery ES-3000 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | NO |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Optimization | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| Canon Sensing Unit | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| EFI ES-2000 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| Fiery ES-3000 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES* |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Nix Mini 3 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Color Profiler Suite | Verification | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Xerox iGen Inline Spectrophotometer | Fiery Color Profiler Suite | Verification | YES |
| Barbieri Spectro LFP | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro LFP qb | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro Swing | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectro Swing qb | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Barbieri Spectropad (USB) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Canon Inline Spectrophotometer | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Canon Sensing Unit | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| EFI ES-2000 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| Epson SD-10 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Epson SD-10 Auto Chart Reader | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| EPSON SpectroProofer (ILS30) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Fiery ES-3000 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| Fiery ES-6000 (Ethernet) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Fiery ES-6000 (USB) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| HP Designjet Z embedded | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-5BT | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-9 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta FD-9 (with sheet feeder) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta IQ-501 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta IQ-601 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta MYIRO-1 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| Konica Minolta MYIRO-9 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Konica Minolta MYIRO-9 (with sheet feeder) | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Nix Mini 3 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Nix Spectro L | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Nix Spectro 2 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| Ricoh Auto Color Adjuster | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| TECHKON SpectroDens | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 2 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 3 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iO 3+ | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis XL | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis 2 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1iSis 2 XL | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
| X-Rite i1Pro 2 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| X-Rite i1Pro 3 | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| X-Rite i1Pro 3+ | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | YES |
| Xerox Full Width Array | Fiery Spot Pro | Patch Measurement | NO |
